0512-57452658
型号 | QWZH-1 | QWZH-2 | QWZH-3 | QWZH-4 |
全容积(m3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
装载系数 | 04.~0.6 | |||
物料粒度(目) | 20~300 | |||
工作条件 | 常温、常压、粉尘密封 | |||
功率(KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
支座中心距(mm) | φ1450 | φ1780 | φ2000 | φ2200 |
支座孔径(mm) | φ22 | φ22 | φ25 | φ25 |
支座至筒盖高度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
进料口尺寸(mm) | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 |
出料口尺寸(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
筒体高度(mm) | 1750 | 2220 | 2600 | 2890 |
总高尺寸(mm) | 2825 | 3300 | 3700 | 4345 |
地址:昆山市张浦民营开发区同舟路225号
手机:186-2617-8058/138-0626-1685
联系人:吴经理